<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Video Calcio &#187; mancini</title>
	<atom:link href="http://www.videocalcio.net/tag/mancini/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.videocalcio.net</link>
	<description>i migliori video di calcio dal web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 22:12:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Il City di Mancini vince 6-1 in trasferta</title>
		<link>http://www.videocalcio.net/1346/il-city-di-mancini-vince-6-1-in-trasferta</link>
		<comments>http://www.videocalcio.net/1346/il-city-di-mancini-vince-6-1-in-trasferta#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 16:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Istvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inghilterra]]></category>
		<category><![CDATA[manchester city]]></category>
		<category><![CDATA[mancini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videocalcio.net/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[Ampia vittoria per il manchester City di Mancini che batte 1-6 il Burnley.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ampia vittoria per il manchester City di Mancini che batte 1-6 il Burnley.</p>
<p><embed src="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/oVZsabLvz7kiBhCc97a0/mov/1" type="application/x-shockwave-flash" width="410" height="364" allowFullScreen="true"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videocalcio.net/1346/il-city-di-mancini-vince-6-1-in-trasferta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Due vittorie per il Manchester City di Roberto Mancini</title>
		<link>http://www.videocalcio.net/1207/due-vittorie-per-il-manchester-city-di-roberto-mancini</link>
		<comments>http://www.videocalcio.net/1207/due-vittorie-per-il-manchester-city-di-roberto-mancini#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 21:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Istvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inghilterra]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[manchester city]]></category>
		<category><![CDATA[mancini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videocalcio.net/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; iniziata bene l&#8217;avventura inglese dell&#8217;ex allenatore dell&#8217;Inter Roberto Mancini sulla panchina del Manchester City. Il tecnico jesino ha infatti ottenuto due vittorie con i suoi Citizens: 2-0 allo Stoke City e 0-3 con il Wolverhampton Wanderers. Manchester City – Stoke City 2-0 Wolverhampton Wanderers – Manchester City 0-3 Fonte: ApCom]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; iniziata bene l&#8217;avventura inglese dell&#8217;ex allenatore dell&#8217;Inter Roberto Mancini sulla panchina del Manchester City. Il tecnico jesino ha infatti ottenuto due vittorie con i suoi <em>Citizens</em>: 2-0 allo Stoke City e 0-3 con il Wolverhampton Wanderers.<span id="more-1207"></span></p>
<p>Manchester City – Stoke City 2-0<br />
<OBJECT width="470" height="353"><PARAM name="movie" value="http://video.rutube.ru/25570ef127e1b6f2856c50d5dbb397a5"></PARAM><PARAM name="wmode" value="window"></PARAM><PARAM name="allowFullScreen" value="true"></PARAM><PARAM name="flashVars" value="uid=3497813"></PARAM><EMBED src="http://video.rutube.ru/25570ef127e1b6f2856c50d5dbb397a5" type="application/x-shockwave-flash" wmode="window" width="470" height="353" allowFullScreen="true" flashVars="uid=3497813"></EMBED></OBJECT></p>
<p>Wolverhampton Wanderers – Manchester City 0-3<br />
<embed src="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/R7rd00ZoKU7FNcC5Khqv/mov/1" type="application/x-shockwave-flash" width="410" height="358" allowFullScreen="true"></embed></p>
<p><em>Fonte: ApCom</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videocalcio.net/1207/due-vittorie-per-il-manchester-city-di-roberto-mancini/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pirelli Cup: Inter batte Bayern grazie a Mancini</title>
		<link>http://www.videocalcio.net/344/pirelli-cup-inter-batte-bayern-grazie-a-mancini</link>
		<comments>http://www.videocalcio.net/344/pirelli-cup-inter-batte-bayern-grazie-a-mancini#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 10:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Istvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[adriano]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[mancini]]></category>
		<category><![CDATA[toldo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videocalcio.net/344/pirelli-cup-inter-batte-bayern-grazie-a-mancini</guid>
		<description><![CDATA[Nella partita amichevole disputata ieri sera all&#8217;Allianz Arena, i nerazzurri battono 1-0 i campioni di Germania grazie alla rete di Amantino Mancini e si aggiudicano la Pirelli Cup e la Franz Beckenbauer Cup. Squadra in crescita dopo la prestazione opaca nel Torneo Tim. Tra i migliori di ieri sera spiccano Adriano e Francesco Toldo. Ecco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nella partita amichevole disputata ieri sera all&#8217;Allianz Arena, i nerazzurri battono 1-0 i campioni di Germania grazie alla rete di Amantino Mancini e si aggiudicano la Pirelli Cup e la Franz Beckenbauer Cup. Squadra in crescita dopo la prestazione opaca nel Torneo Tim. Tra i migliori di ieri sera spiccano Adriano e Francesco Toldo.</p>
<p>Ecco il gol del brasiliano:<br />
<embed src="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/cjMLYd96CQ8gg7gVraob/mov/1" type="application/x-shockwave-flash" width="410" height="357" allowFullScreen="true"></embed><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videocalcio.net/344/pirelli-cup-inter-batte-bayern-grazie-a-mancini/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentato dall&#8217;Inter Amantino Mancini</title>
		<link>http://www.videocalcio.net/326/presentato-dallinter-amantino-mancini</link>
		<comments>http://www.videocalcio.net/326/presentato-dallinter-amantino-mancini#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 11:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Istvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calciomercato]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[mancini]]></category>
		<category><![CDATA[poulsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videocalcio.net/326/presentato-dallinter-amantino-mancini</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stato presentato ieri ad Appiano Gentile il primo acquisto dell&#8217;Inter: Amantino Mancini. Il brasiliano lascia la Roma giallorossa dopo 154 presenze e 40 gol in serie A.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; stato presentato ieri ad Appiano Gentile il primo acquisto dell&#8217;Inter: Amantino Mancini. Il brasiliano lascia la Roma giallorossa dopo 154 presenze e 40 gol in serie A.</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pybjsaFNk7o"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/pybjsaFNk7o" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videocalcio.net/326/presentato-dallinter-amantino-mancini/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League: ultimo turno per Inter e Roma</title>
		<link>http://www.videocalcio.net/83/champions-league-ultimo-turno-per-inter-e-roma</link>
		<comments>http://www.videocalcio.net/83/champions-league-ultimo-turno-per-inter-e-roma#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 07:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Istvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[mancini]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[spalletti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videocalcio.net/83/champions-league-ultimo-turno-per-inter-e-roma</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ultimo turno di Champions League, l&#8217;Inter rimaneggiata dagli infortuni e dalle squalifiche batte fuori casa il PSV Eindhoven grazie al gol di Cruz dopo una bella azione di Suazo. Da sottolineare la buona prova del giovane Bolzoni, l&#8217;esperimento del tridente con Crespo-Cruz e Suazo e l&#8217;esordio del giovanissimo Puccio. Buona prova anche per la Roma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nell&#8217;ultimo turno di Champions League, l&#8217;Inter rimaneggiata dagli infortuni e dalle squalifiche batte fuori casa il PSV Eindhoven grazie al gol di Cruz dopo una bella azione di Suazo. Da sottolineare la buona prova del giovane Bolzoni, l&#8217;esperimento del tridente con Crespo-Cruz e Suazo e l&#8217;esordio del giovanissimo Puccio.</p>
<p align="center"><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cBKJAYfgntA"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/cBKJAYfgntA" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object><br /></p>
<p>Buona prova anche per la Roma di Spalletti che pareggia in casa 1-1 con il Manchester United. E&#8217; il Manchester a passare in vantaggio alla mezzora, ma dopo aver sprecato alcune occasioni la Roma raggiunge il pareggio grazie alla rete di Amantino Mancini. Esordio dal primo minuto per Barusso, Antunes ed Esposito. Da segnalare purtroppo ancora incidenti nel prepartita tra le due tifoserie.</p>
<p align="center"><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/SuEOlj88vX4"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/SuEOlj88vX4" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object><br /></p>
<p>Il prossimo appuntamento è per il 21 dicembre alle ore 12.00 con il sorteggio degli ottavi di finale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videocalcio.net/83/champions-league-ultimo-turno-per-inter-e-roma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

