<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Video Calcio &#187; Manchester United</title>
	<atom:link href="http://www.videocalcio.net/tag/manchester-united/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.videocalcio.net</link>
	<description>i migliori video di calcio dal web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 22:12:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Derby Manchester: City vince 6-1 all&#8217;Old Trafford</title>
		<link>http://www.videocalcio.net/1808/derby-manchester-city-vince-6-1-allold-trafford</link>
		<comments>http://www.videocalcio.net/1808/derby-manchester-city-vince-6-1-allold-trafford#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 19:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Istvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inghilterra]]></category>
		<category><![CDATA[derby]]></category>
		<category><![CDATA[manchester city]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videocalcio.net/?p=1808</guid>
		<description><![CDATA[Il Manchester City di Mancini si impone con una larghissima vittoria per 6-1 in casa dei cugini dello United portandosi a +5 in classifica proprio sui Red Devils. Doppietta di Balotelli e rete di Aguero a cui segue il gol bandiera di Fletcher. Nel finale tra il 90&#8242; ed il 93&#8242; arrivano le altre tre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Manchester City di Mancini si impone con una larghissima vittoria per 6-1 in casa dei cugini dello United portandosi a +5 in classifica proprio sui Red Devils. Doppietta di Balotelli e rete di Aguero a cui segue il gol bandiera di Fletcher. Nel finale tra il 90&#8242; ed il 93&#8242; arrivano le altre tre reti dei ragazzi di Mancini ad opera di Dzeko (doppietta) e David Silva.<span id="more-1808"></span></p>
<p><OBJECT width="470" height="353"><PARAM name="movie" value="http://video.rutube.ru/73050babcff273e28fa0f037255502ff"></PARAM><PARAM name="wmode" value="window"></PARAM><PARAM name="allowFullScreen" value="true"></PARAM><EMBED src="http://video.rutube.ru/73050babcff273e28fa0f037255502ff" type="application/x-shockwave-flash" wmode="window" width="470" height="353" allowFullScreen="true" ></EMBED></OBJECT></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videocalcio.net/1808/derby-manchester-city-vince-6-1-allold-trafford/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manchester in festa: Premier e FA Cup per United e City</title>
		<link>http://www.videocalcio.net/1780/manchester-in-festa-premier-e-fa-cup-per-united-e-city</link>
		<comments>http://www.videocalcio.net/1780/manchester-in-festa-premier-e-fa-cup-per-united-e-city#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 10:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Istvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inghilterra]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[fa cup]]></category>
		<category><![CDATA[manchester city]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videocalcio.net/?p=1780</guid>
		<description><![CDATA[Le due squadre di Manchester si spartiscono i più importanti trofei del calcio inglese. Il Manchester United di Ferguson vince la Premier League mentre il City di Mancini, battendo lo Stoke City in finale, conquista la FA Cup. Blackburn Rovers &#8211; Manchester United 1-1 Manchester City &#8211; Stoke City 1-0 Foto: Reuters &#8211; Fonte: Gazzetta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le due squadre di Manchester si spartiscono i più importanti trofei del calcio inglese. Il Manchester United di Ferguson vince la Premier League mentre il City di Mancini, battendo lo Stoke City in finale, conquista la FA Cup.<span id="more-1780"></span></p>
<p>Blackburn Rovers &#8211; Manchester United 1-1<br />
<object width="480" height="300"><param name="movie" value="http://videa.hu/flvplayer.swf?v=bETBnq8JjUzDk9K8" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed width="480" height="300" src="http://videa.hu/flvplayer.swf?v=bETBnq8JjUzDk9K8" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" type="application/x-shockwave-flash" /></object><br />
<OBJECT width="470" height="353"><PARAM name="movie" value="http://video.rutube.ru/ebd4e712e8f47290e02fe518bdab19bc"></PARAM><PARAM name="wmode" value="window"></PARAM><PARAM name="allowFullScreen" value="true"></PARAM><EMBED src="http://video.rutube.ru/ebd4e712e8f47290e02fe518bdab19bc" type="application/x-shockwave-flash" wmode="window" width="470" height="353" allowFullScreen="true" ></EMBED></OBJECT></p>
<p>Manchester City &#8211; Stoke City 1-0<br />
<object width="480" height="300"><param name="movie" value="http://videa.hu/flvplayer.swf?v=FztkaqnAybwYW6Ud" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed width="480" height="300" src="http://videa.hu/flvplayer.swf?v=FztkaqnAybwYW6Ud" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" type="application/x-shockwave-flash" /></object><br />
<OBJECT width="470" height="353"><PARAM name="movie" value="http://video.rutube.ru/3598a66d9b4231f3b71af0e010af8c3e"></PARAM><PARAM name="wmode" value="window"></PARAM><PARAM name="allowFullScreen" value="true"></PARAM><EMBED src="http://video.rutube.ru/3598a66d9b4231f3b71af0e010af8c3e" type="application/x-shockwave-flash" wmode="window" width="470" height="353" allowFullScreen="true" ></EMBED></OBJECT></p>
<p><em>Foto: Reuters &#8211; Fonte: Gazzetta dello Sport</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videocalcio.net/1780/manchester-in-festa-premier-e-fa-cup-per-united-e-city/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions: la finale sarà Barcellona-Manchester United</title>
		<link>http://www.videocalcio.net/1777/champions-la-finale-sara-barcellona-manchester-united</link>
		<comments>http://www.videocalcio.net/1777/champions-la-finale-sara-barcellona-manchester-united#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 09:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Istvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videocalcio.net/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[Le semifinali hanno stabilito (senza sorprese) le due squadre che il prossimo 28 maggio a Wembley si contenderanno al Champions League 2010/11. Il Barcellona pareggia in casa con il Real Madrid ma passa in virtù del 2-0 del Bernabeu, mentre al Manchester di Ferguson bastano le riserve per battere anche al ritorno lo Schalke 04. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le semifinali hanno stabilito (senza sorprese) le due squadre che il prossimo 28 maggio a Wembley si contenderanno al Champions League 2010/11. Il Barcellona pareggia in casa con il Real Madrid ma passa in virtù del 2-0 del Bernabeu, mentre al Manchester di Ferguson bastano le riserve per battere anche al ritorno lo Schalke 04.</p>
<p>Barcellona &#8211; Real Madrid 1-1<br />
<OBJECT width="470" height="353"><PARAM name="movie" value="http://video.rutube.ru/f4fa9f6d6d23fc0ee08f72183f086416"></PARAM><PARAM name="wmode" value="window"></PARAM><PARAM name="allowFullScreen" value="true"></PARAM><EMBED src="http://video.rutube.ru/f4fa9f6d6d23fc0ee08f72183f086416" type="application/x-shockwave-flash" wmode="window" width="470" height="353" allowFullScreen="true" ></EMBED></OBJECT></p>
<p>Manchester United &#8211; Schalke 04 4-1<br />
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://v.kiwi.kz/v/qaqxlxqdb4w7/"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://v.kiwi.kz/v/qaqxlxqdb4w7" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"  wmode="transparent"></embed></object><br /></p>
<p><em>Foto: Corriere dello Sport</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videocalcio.net/1777/champions-la-finale-sara-barcellona-manchester-united/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions: Inter 1-0 al CSKA. ManUtd sconfitto.</title>
		<link>http://www.videocalcio.net/1342/champions-inter-1-0-al-cska-manutd-sconfitto</link>
		<comments>http://www.videocalcio.net/1342/champions-inter-1-0-al-cska-manutd-sconfitto#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 11:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Istvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[champions]]></category>
		<category><![CDATA[cska mosca]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videocalcio.net/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Inter batte 1-0 nella sfida di andata dei quarti di Champions League i russi del CSKA. Primo tempo sottotono, ma nella ripresa i nerazzurri &#8220;assaltano&#8221; il fortino russo e trovano il gol di Milito. I risultato poteva essere più netto ma i ragazzi di Mourinho non sono riusciti a trovare la rete sia per le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Inter batte 1-0 nella sfida di andata dei quarti di Champions League i russi del CSKA. Primo tempo sottotono, ma nella ripresa i nerazzurri &#8220;assaltano&#8221; il fortino russo e trovano il gol di Milito. I risultato poteva essere più netto ma i ragazzi di Mourinho non sono riusciti a trovare la rete sia per le parate di Akinfeev sia per alcuni errori. Il Barça sfiora il colpaccio a Londra andando in vantaggio 2-0 (Ibrahimovic) ma nel finale l&#8217;Arsenal trova il 2-2. Sconfitta per il Manchester United a Monaco. Vantaggio di Rooney ma i bavaresi vincono 2-1 grazie a Ribery ed Olic. Vittoria per il lione nel derby con il Bordeaux.<span id="more-1342"></span></p>
<p>Inter &#8211; CSKA<br />
<embed width="450" height="366" src="http://www.220.ro/emb/2eMVv6Ejp8" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash" ></embed></p>
<p>Arsenal &#8211; Barcellona<br />
<embed src="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/AlmBTlpeFT94C1OOhzqa/mov/1" type="application/x-shockwave-flash" width="410" height="357" allowFullScreen="true"></embed><br /></p>
<p>Bayern &#8211; Manchester United<br />
<embed src="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/gVnrYvJRGL5bz128Pe0R/mov/1" type="application/x-shockwave-flash" width="410" height="357" allowFullScreen="true"></embed><br /></p>
<p>Lione &#8211; Bordeaux<br />
<embed src="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/c7jou0TJP4COcYzNNU5o/mov/1" type="application/x-shockwave-flash" width="410" height="357" allowFullScreen="true"></embed><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videocalcio.net/1342/champions-inter-1-0-al-cska-manutd-sconfitto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions: Fiorentina e Milan eliminati</title>
		<link>http://www.videocalcio.net/1305/champions-fiorentina-e-milan-eliminati</link>
		<comments>http://www.videocalcio.net/1305/champions-fiorentina-e-milan-eliminati#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Istvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[champions]]></category>
		<category><![CDATA[fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[lione]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videocalcio.net/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[La Fiorentina batte al Franchi il Bayern Monaco 3-2, ma il risultato non è sufficiente per passare il turno in virtù del 2-1 subito a Monaco. Oltre ai tedeschi passa anche l&#8217;Arsenal che stende 5-0 il Porto (2-1 per i portoghesi all&#8217;andata). Anche il Milan viene eliminato, dopo il 2-3 subito in casa, viene sconfitto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Fiorentina batte al Franchi il Bayern Monaco 3-2, ma il risultato non è sufficiente per passare il turno in virtù del 2-1 subito a Monaco. Oltre ai tedeschi passa anche l&#8217;Arsenal che stende 5-0 il Porto (2-1 per i portoghesi all&#8217;andata). Anche il Milan viene eliminato, dopo il 2-3 subito in casa, viene sconfitto pesantemente all&#8217;Old Trafford (4-0 doppietta di Rooney, Park e Fletcher). Eliminato anche il Real Madrid di Kakà e C.Ronaldo ad opera del Lione.<span id="more-1305"></span></p>
<p>Fiorentina &#8211; Bayern Monaco<br />
<embed src="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/z0YqsbW33oulJrqhQGOI/mov/1" type="application/x-shockwave-flash" width="410" height="357" allowFullScreen="true"></embed><br /></p>
<p>Manchester United &#8211; Milan<br />
<embed src="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/vRuVEOvIus4LnrV2j5z2/mov/1" type="application/x-shockwave-flash" width="410" height="357" allowFullScreen="true"></embed><br /></p>
<p><em>Foto: Ansa &#8211; Fonte: Gazzetta dello Sport</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videocalcio.net/1305/champions-fiorentina-e-milan-eliminati/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milan sconfitto dal Manchester United. Cade anche il Real Madrid</title>
		<link>http://www.videocalcio.net/1284/milan-sconfitto-dal-manchester-united-cade-anche-il-real-madrid</link>
		<comments>http://www.videocalcio.net/1284/milan-sconfitto-dal-manchester-united-cade-anche-il-real-madrid#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 11:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Istvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[champions]]></category>
		<category><![CDATA[lione]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videocalcio.net/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;andata degli ottavi di Champions League il Milan viene sconfitto in casa 3-2 dal Manchester United. Vantaggio di Ronaldinho, ma al 36&#8242; arriva il fortunato pareggio di Scholes. Nella ripresa la doppietta di Wayne Rooney porta al successo gli inglesi, ma Seedorf con un bel gola al 90&#8242; tiene aperte le speranze rossonere. Incredibile sconfitta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nell&#8217;andata degli ottavi di Champions League il Milan viene sconfitto in casa 3-2 dal Manchester United. Vantaggio di Ronaldinho, ma al 36&#8242; arriva il fortunato pareggio di Scholes. Nella ripresa la doppietta di Wayne Rooney porta al successo gli inglesi, ma Seedorf con un bel gola al 90&#8242; tiene aperte le speranze rossonere. Incredibile sconfitta del Real Madrid ad opera del Lione.<span id="more-1284"></span></p>
<p>Milan &#8211; Manchester United 2-3<br />
<embed src="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/PyiaYbZtpzkv6QyN3S3A/mov/1" type="application/x-shockwave-flash" width="410" height="358" allowFullScreen="true"></embed></p>
<p>Lione &#8211; Real Madrid 1-0<br />
<embed src="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/CfmvSTvHlTRrWi3ljEFW/mov/1" type="application/x-shockwave-flash" width="410" height="295" allowFullScreen="true"></embed></p>
<p><em>Foto: AP &#8211; Fonte: Gazzetta dello Sport</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videocalcio.net/1284/milan-sconfitto-dal-manchester-united-cade-anche-il-real-madrid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier League: cinquina dello United, Mancini sconfitto</title>
		<link>http://www.videocalcio.net/1270/premier-league-cinquina-dello-united-mancini-sconfitto</link>
		<comments>http://www.videocalcio.net/1270/premier-league-cinquina-dello-united-mancini-sconfitto#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 18:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Istvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inghilterra]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[manchester city]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videocalcio.net/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Si sono disputate oggi le prime partite del 25° turno di Premier League. Il Manchester United rifila 5 gol al Portsmouth. Vittoria anche per il Liverpool contro l&#8217;Everton, mentre il Manchester City viene sconfitto dall&#8217;Hull City. Manchester United &#8211; Portsmouth 5-0 Hull City &#8211; Manchester City 2-1 Liverpool &#8211; Everton 1-0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si sono disputate oggi le prime partite del 25° turno di Premier League. Il Manchester United rifila 5 gol al Portsmouth. Vittoria anche per il Liverpool contro l&#8217;Everton, mentre il Manchester City viene sconfitto dall&#8217;Hull City.</p>
<p>Manchester United &#8211; Portsmouth 5-0<br />
<embed src="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/vkJukZSCCdKZs91Kp2fR/mov/1" type="application/x-shockwave-flash" width="410" height="357" allowFullScreen="true"></embed></p>
<p>Hull City &#8211; Manchester City 2-1<br />
<embed src="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/1IzzhjUJ9sZaDsksBVzp/mov/1" type="application/x-shockwave-flash" width="410" height="357" allowFullScreen="true"></embed></p>
<p>Liverpool &#8211; Everton 1-0<br />
<embed src="http://rd3.videos.sapo.pt/play?file=http://rd3.videos.sapo.pt/3T1qMc2B47gVKzneSjZe/mov/1" type="application/x-shockwave-flash" width="410" height="357" allowFullScreen="true"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videocalcio.net/1270/premier-league-cinquina-dello-united-mancini-sconfitto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorteggio impegnativo per le italiane in Champions</title>
		<link>http://www.videocalcio.net/1200/sorteggio-impegnativo-per-le-italiane-in-champions</link>
		<comments>http://www.videocalcio.net/1200/sorteggio-impegnativo-per-le-italiane-in-champions#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 21:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Istvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Goals]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[ancelotti]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[champions]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videocalcio.net/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; avvenuto oggi a Nyon il sorteggio degli ottavi di Champions League. Non è andata molto alle tre italiane che incontreranno due inglesi ed una squadra tedesca. La Fiorentina testa di serie ha pescato il Bayern Monaco che aveva eliminato la Juventus. L&#8217;Inter affronterà invece il Chelsea con la relativa sfida tra i due allenatori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; avvenuto oggi a Nyon il sorteggio degli ottavi di Champions League. Non è andata molto alle tre italiane che incontreranno due inglesi ed una squadra tedesca. La Fiorentina testa di serie ha pescato il Bayern Monaco che aveva eliminato la Juventus. L&#8217;Inter affronterà invece il Chelsea con la relativa sfida tra i due allenatori Mourinho-Ancelotti, mentre il Milan trova sulla sua strada il Manchester United. <span id="more-1200"></span>La novità di quest&#8217;anno è che le partite si disputeranno su quattro settimane: andata 16/17 e 23/24 febbraio, ritorno 9/10 e 16/17 marzo. Tutti gli accoppiamenti: Inter-Chelsea, Milan-Manchester United, Bayern-Fiorentina, Stoccarda-Barcellona, Olympiacos-Bordeaux, Cska Mosca-Siviglia, Lione-Real Madrid, Porto-Arsenal.</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dQcJJyX0wR4"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dQcJJyX0wR4" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videocalcio.net/1200/sorteggio-impegnativo-per-le-italiane-in-champions/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In 80 mila per Cristiano Ronaldo</title>
		<link>http://www.videocalcio.net/972/in-80-mila-per-cristiano-ronaldo</link>
		<comments>http://www.videocalcio.net/972/in-80-mila-per-cristiano-ronaldo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 10:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Istvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calciomercato]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videocalcio.net/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la presentazione di Kakà, avvenuta la settimana scorso, è stato presentato anche Cristiano Ronaldo. Bagno di folla al Bernabeu anche per il protoghese. Cristiano Ronaldo vestirà la camiseta numero 9 (il &#8220;suo&#8221; 7 è già sulle spalle di Raul). Le sue prime dichiarazioni sono state: &#8220;Sono molto contento di essere qui. Per me si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo la presentazione di Kakà, avvenuta la settimana scorso, è stato presentato anche Cristiano Ronaldo. Bagno di folla al Bernabeu anche per il protoghese. Cristiano Ronaldo vestirà la <em>camiseta</em> numero 9 (il &#8220;suo&#8221; 7 è già sulle spalle di Raul). Le sue prime dichiarazioni sono state: &#8220;Sono molto contento di essere qui. Per me si è realizzato un sogno che avevo da bambino: giocare nel Real Madrid&#8221;.<span id="more-972"></span></p>
<p><object width="420" height="336"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x9sk95" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x9sk95" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="420" height="336"></embed></object><br /><br />
<object width="420" height="336"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x9skkq" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x9skkq" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="420" height="336"></embed></object><br /></p>
<p><em>Fonte: Goal.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videocalcio.net/972/in-80-mila-per-cristiano-ronaldo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Barcellona vince la Champions League</title>
		<link>http://www.videocalcio.net/874/il-barcellona-vince-la-champions-league</link>
		<comments>http://www.videocalcio.net/874/il-barcellona-vince-la-champions-league#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 21:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Istvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[Lionel Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Eto'o]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videocalcio.net/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[I catalani del Barcellona vincono la Champions League 2009 battendo 2-0 il Manchester United grazie alle reti di Samuel Eto&#8217;o e Lionel Messi. Partono bene i Reds (oggi in bianco) ma al 10&#8242; il Barça trova il vantaggio con una buona azione di Eto&#8217;o che infila Van der Sar. Il Manchester si spegne ed il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I catalani del Barcellona vincono la Champions League 2009 battendo 2-0 il Manchester United grazie alle reti di Samuel Eto&#8217;o e Lionel Messi. Partono bene i <em>Reds</em> (oggi in bianco) ma al 10&#8242; il Barça trova il vantaggio con una buona azione di Eto&#8217;o che infila Van der Sar. Il Manchester si spegne ed il Barça arriva facilmente all&#8217;intervallo. Nella ripresa i catalanti vanno vicino al raddoppio con Henry e poi Xavi la cui punizione si stampa sul palo. Unico brivido il cross sul quale Park di testa non riesce ad arrivare. Al 25&#8242; arriva il gol-partita di Leo Messi che di testa (considerate che è alto 169 cm) spinge in rete un perfetto cross di Xavi. Terzo trofeo stagionale, dopo Liga e Coppa del Rey, per Guardiola ed i suoi ragazzi. Complimenti ai vincitori!</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://en.sevenload.com/pl/7UKS4u0/500x314/swf" width="500" height="314"><param name="allowFullscreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="movie" value="http://en.sevenload.com/pl/7UKS4u0/500x314/swf" /></object><br />
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://en.sevenload.com/pl/zk6B8Em/500x314/swf" width="500" height="314"><param name="allowFullscreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="movie" value="http://en.sevenload.com/pl/zk6B8Em/500x314/swf" /></object><br />
<embed src="http://www.metacafe.com/fplayer/2888809/barcelona_lifting_the_champion_league_throphy_and_celebrating_2008_2009.swf" width="400" height="345" wmode="transparent" allowFullScreen="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash"></embed></p>
<p><em>Fonte: Gazzetta dello Sport</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videocalcio.net/874/il-barcellona-vince-la-champions-league/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Manchester United è campione della Premier League</title>
		<link>http://www.videocalcio.net/845/il-manchester-united-e-campione-della-premier-league</link>
		<comments>http://www.videocalcio.net/845/il-manchester-united-e-campione-della-premier-league#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 17:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Istvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inghilterra]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Ferguson]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videocalcio.net/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Il Manchester United grazie al pereggio in casa con l&#8217;Arsenal si laurea campione della Premier League con un turno di anticipo. Per i Red Devils è il terzo successo consecutivo ed il 18° della loro storia (pareggiando i titoli vinti dal Liverpool). Foto: AP/La Press &#8211; Fonte: Corriere dello Sport]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Manchester United grazie al pereggio in casa con l&#8217;Arsenal si laurea campione della Premier League con un turno di anticipo. Per i <em>Red Devils</em> è il terzo successo consecutivo ed il 18° della loro storia (pareggiando i titoli vinti dal Liverpool).<span id="more-845"></span></p>
<p><embed width="448" height="361" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" src="http://i286.photobucket.com/flash/player.swf?file=http://vid286.photobucket.com/albums/ll120/sportizo/09516_Man_Utd_Vs_Arsenal_full_match.flv"></embed><br />
<embed width="448" height="361" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" src="http://i286.photobucket.com/flash/player.swf?file=http://vid286.photobucket.com/albums/ll120/sportizo/Ceremonia.flv"></embed></p>
<p><em>Foto: AP/La Press &#8211; Fonte: Corriere dello Sport</em></p>
]]></content:encoded>
